車中泊で使える電気機器の一覧
車中泊で使える電気機器の一覧
車中泊で便利かもしれない電気機器を並べてみたけど、自分が使いたいと思うものをピックアップして、消費電力を計算してみよう
それで、必要な電源の容量を決めることが先決だ
すべてあれば、とても便利だけど、
必要なものを優先して、それ以外は省く、ということを忘れないでほしい
車中泊の電力には、限りがある、これをいつも意識していれば、自分に必要な電気機器に行く着くと思う
電気機器 | 消費電力・W | 代替品・手段・手法 |
---|---|---|
室内灯 | 4~20 | 懐中電灯(乾電池式) |
読書灯 | 1~2 | 懐中電灯(乾電池式) |
テレビ | 30~100 | 乾電池式・ワンセグ |
冷蔵庫 | ~100 使用方法による | ガス冷却・アイスボックス |
扇風機 | 3~10 | 乾電池式・扇子・うちわ |
電気毛布 | 40~100 | 湯たんぽ・カイロ・登山用寝袋・窓の断熱 |
FFヒーター | 10~100 | 湯たんぽ・カイロ・登山用寝袋・厚着・窓の断熱 |
AV機器 | 1~100 | |
ノートパソコン | 10~40 | |
携帯電話 | 数ワット | 携帯バッテリーなどを使う |
炊飯器 | 200~500 | ガスコンロ・バーナー・炭などで調理 |
電子レンジ | 700~1000 | ガスコンロ・バーナー・炭などで調理 |
オーブンレンジ | 1000~1500 | ガスコンロ・バーナー・炭などで調理 |
ホットプレート | 700~1000 | ガスコンロ・バーナー・炭などで調理 |
電磁調理器 | 700~1500 | ガスコンロ・バーナー・炭などで調理 |
電気ポット | 300~1000 | ガスコンロ・バーナー・炭などで調理 |
コーヒーメーカー | 300~1000 | ガスコンロ・バーナー・炭などで調理 |
トースター | 700~1000 | ガスコンロ・バーナー・炭などで調理 |
ミキサー | 100~200 | 包丁で刻む・手で絞る |
ミキサー | 100~200 | 包丁で刻む・手で絞る |
手洗いポンプ | 50~100 | 落差を利用する |
シャワー | 50~300 | 落差を利用する |
換気扇 | 3~10 | 窓を開ける・乾電池の扇風機を使う |
空気清浄機 | 1~50 | 窓を開ける・乾電池の扇風機を使う |
掃除機 | 30~100 | 手で掃除する |
ドライヤー | 800~1200 | 吸水性の高いタオル・扇風機の風を利用 |
最近のコメント