車中泊で使用する電気製品の消費電力の大きさを把握しよう
車中泊に使用する、サブバッテリーシステムに使用するインバーターやバッテリー、ポータブル電源の容量は、使用する電気製品の消費電力の大きさで決まります。
まずは、あなたが
車中泊で使用したい電気製品の消費電力の大きさを把握する
ことから初めてください。
実際に、手元にある電気製品を車中泊で使用したいのであれば、それぞれの消費電力を、メモにとって、消費電力を合計してみてください。
その合計したものを、同時に使用したいとなると、大容量のものを選択するようになり、一個づつ使用するとなると、小容量でもOKとなるわけです。
大容量になればなるほど、金額が大きくなるので、それなりの出費を覚悟しなければなりません。
下記に、参考となる、おおよその消費電力を表示しておきます。
リンク先は、具体的な電気製品が表示されます。
カメラやAV機器の消費電力
AV機器 | 消費電力 |
---|---|
ポータブルテレビ 10インチ | 10W~20W |
ポータブルDVDプレーヤー・レコーダー | 6W~12W |
ポータブルBlu-rayプレーヤー・レコーダー | 6W~20W |
デジタル一眼レフカメラ (バッテリー充電時) |
4W~6W |
コンパクトデジタルカメラ (バッテリー充電時) |
3W~4W |
ラジカセ | 5W~30W |
コンポ | 50W~100W |
ホームシアター | 35W~70W |
ビデオデッキ | 10W |
iPod(充電時) | 5W |
walkman(充電時) | 5W |
パソコン・携帯・ゲーム機の消費電力
機器名 | 消費電力 |
---|---|
ノートパソコン | 50W~120W |
タブレットPC | 5W~15W |
スマートフォン | 3W~5W |
ニンテンドー3ds | 4W~6W |
PSP | 3W~4W |
WII | 19W |
PS4 | 230W |
XBOX360 | 185W~245W |
キッチン家電製品の消費電力
機器名 | 消費電力 |
---|---|
電子レンジ | 700W~1300W |
オーブントースター | 850W~1300W |
IH調理器 | 1400W |
炊飯器 | 280W~1300W |
ミキサー | 150W~255W |
ジューサー | 100W~350W |
コーヒーメーカー | 450W~850W |
電気ポット | 700W~1250W |
車載冷蔵庫 | 34W~75W~1250W |
生活家電製品の消費電力
機器名 | 消費電力 |
---|---|
エアコン | 545W~2000W |
扇風機 小型 | 1W~31W |
扇風機 DCモーター | 1W~47.5W |
こたつ | 300W~600W |
電気カーペット | 400W~740W |
電気毛布 敷き | 40W~80W |
電気毛布 掛け | 40W~80W |
電気毛布 12V | 48W~350W |
ハロゲンヒーター | 450W~1200W |
セラミックヒーター | 300W~1200W |
電気ストーブ | 400W~1150W |
カーボンヒーター | 300W~900W |
美容家電製品の消費電力
機器名 | 消費電力 |
---|---|
ドライヤー | 600W~1200W |
電気シェーバー | 2W~7W |
ヘアアイロン | 20W~450W |
ホットカーラー | 26W~45W |
こちらの記事も参考にしてみてください。
にほんブログ村のランキングに参加しています。
いつもクリックありがとうございます。
にほんブログ村
最近のコメント