【車中泊の寝袋の選び方】長野県の最低気温をチェック!
長野県のクルマ旅に、ベストな寝袋を探している方へ
長野県の最低気温をチェックして、それに適した寝袋を選択しましょう。
長野県の12か月分の最低気温を表にまとめてみました。
掲載している場所は、野沢温泉、信濃町、飯山、白馬、長野、大町、信州新町、菅平、上田、穂高、東御、軽井沢、松本、松本今井、立科、佐久、奈川、諏訪、開田高原、木曽平沢、辰野、原村、野辺山、木曽福島、伊那、南木曽、飯島、飯田、浪合、南信濃です。
お出かけされるシーズンと現地の最低気温を、調べてみてください。
それでは、どうぞ~~
出典:http://www.mapfan.com
長野県の12か月最低気温
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野沢温泉 | -4.5 | -4.6 | -1.7 | 3.7 | 9.3 | 14.4 | 18.5 | 19.7 | 15.4 | 8.7 | 2.7 | -1.9 |
信濃町 | -8.1 | -8.0 | -4.3 | 1.7 | 7.4 | 12.8 | 17.2 | 18.3 | 13.7 | 6.5 | 0.4 | -4.7 |
飯山 | -6.5 | -6.4 | -2.8 | 3.2 | 9.1 | 14.8 | 19.2 | 20.1 | 15.9 | 8.5 | 2.4 | -2.7 |
白馬 | -7.5 | -7.5 | -4.0 | 1.7 | 7.5 | 12.9 | 17.3 | 18.4 | 14.2 | 6.8 | 0.6 | -4.3 |
長野 | -4.1 | -3.8 | -0.8 | 4.9 | 10.5 | 15.8 | 20.0 | 21.3 | 16.9 | 9.7 | 3.1 | -1.6 |
大町 | -7.6 | -7.5 | -3.9 | 1.9 | 7.8 | 12.9 | 17.0 | 17.8 | 13.7 | 6.6 | 0.6 | -4.3 |
信州新町 | -5.5 | -5.3 | -2.2 | 2.9 | 8.4 | 14.0 | 18.4 | 19.4 | 15.5 | 8.5 | 1.9 | -2.8 |
菅平 | -12.8 | -12.7 | -8.1 | -1.1 | 4.3 | 9.7 | 14.4 | 15.2 | 11.2 | 3.7 | -2.5 | -8.8 |
三浦 | -5.2 | -4.6 | -1.3 | 4.3 | 9.9 | 15.2 | 19.4 | 20.5 | 16.5 | 8.9 | 2.3 | -2.7 |
穂高 | -5.7 | -5.3 | -1.8 | 3.6 | 9.6 | 14.9 | 19.0 | 19.9 | 15.7 | 8.3 | 1.8 | -2.9 |
東御 | -7.4 | -7.3 | -3.9 | 1.9 | 7.3 | 12.4 | 16.6 | 17.4 | 13.3 | 6.2 | 0.5 | -4.4 |
軽井沢 | -8.7 | -8.5 | -5.1 | 0.3 | 5.8 | 11.3 | 15.9 | 16.7 | 12.8 | 5.5 | -0.7 | -5.7 |
松本 | -5.2 | -4.8 | -1.5 | 4.1 | 9.9 | 14.9 | 19.2 | 20.2 | 15.9 | 8.4 | 2.1 | -2.7 |
松本今井 | -7.3 | -5.5 | -2.7 | 2.7 | 8.8 | 14.1 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 8.0 | 1.3 | -3.8 |
立科 | -8.0 | -7.4 | -3.4 | 2.0 | 8.0 | 13.5 | 17.5 | 18.3 | 14.1 | 6.9 | 0.5 | -4.7 |
佐久 | -7.5 | -6.8 | -2.9 | 2.6 | 8.4 | 13.8 | 17.9 | 18.8 | 14.7 | 7.3 | 0.6 | -4.7 |
奈川 | -9.2 | -9.1 | -5.2 | 0.1 | 5.2 | 10.6 | 14.9 | 15.5 | 11.7 | 4.3 | -1.2 | -5.9 |
諏訪 | -5.9 | -5.5 | -1.5 | 4.2 | 9.8 | 14.8 | 19.0 | 20.0 | 15.9 | 8.6 | 2.3 | -2.8 |
開田高原 | -11.3 | -11.0 | -6.6 | -1.0 | 4.2 | 9.9 | 14.4 | 15.0 | 10.9 | 3.2 | -2.6 | -7.7 |
木曽平沢 | -6.7 | -6.7 | -3.1 | 2.4 | 7.7 | 12.7 | 17.2 | 18.0 | 13.9 | 6.8 | 1.0 | -3.6 |
辰野 | -6.6 | -6.0 | -2.3 | 3.2 | 8.7 | 13.8 | 18.1 | 19.0 | 14.9 | 7.8 | 1.4 | -3.5 |
原村 | -8.3 | -8.1 | -4.1 | 1.7 | 7.2 | 12.4 | 16.6 | 17.3 | 13.3 | 6.1 | 0.1 | -5.1 |
野辺山 | -11.9 | -11.5 | -6.7 | -0.6 | 4.7 | 9.9 | 14.5 | 15.2 | 11.2 | 3.8 | -2.1 | -8.1 |
木曽福島 | -7.0 | -6.5 | -2.7 | 2.5 | 7.9 | 13.4 | 17.6 | 18.4 | 14.5 | 7.3 | 0.9 | -4.0 |
伊那 | -6.8 | -6.1 | -2.3 | 3.1 | 9.5 | 14.5 | 18.5 | 19.0 | 15.0 | 7.7 | 0.9 | -3.7 |
南木曽 | -4.8 | -4.5 | -0.9 | 4.3 | 9.4 | 14.4 | 18.4 | 19.3 | 15.7 | 8.9 | 3.0 | -2.0 |
飯島 | -5.3 | -4.8 | -1.4 | 4.0 | 9.1 | 14.0 | 18.0 | 18.9 | 15.3 | 8.5 | 2.2 | -2.6 |
飯田 | -3.8 | -2.7 | 0.3 | 5.9 | 10.7 | 15.7 | 19.9 | 20.6 | 17.1 | 10.1 | 3.7 | -1.5 |
浪合 | -7.7 | -7.3 | -3.4 | 1.8 | 6.6 | 11.7 | 15.7 | 16.4 | 13.0 | 6.2 | 0.4 | -4.6 |
南信濃 | -3.6 | -3.1 | 0.3 | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 19.2 | 20.1 | 16.8 | 10.2 | 3.6 | -1.6 |
出典:https://weather.time-j.net/
チェックした現地の最低気温は、何度でしたか?
車中泊の寝袋を選ぶには、
車中泊する季節と、現地の最低気温が何度なのか?
が、とても重要です。
寒くて寝れなかったというのが、一番切ないですからね。
寝不足で疲労がたまってしまうと、次の日の行動計画に支障をきたしてしまいます。
そして、注意して頂きたいのは、
そのときの天候の変化で、気温が急に下がるということも考えられます。
ですから、
現地の最低気温に、さらに5℃以上の余裕をみて選択すれば、
失敗しないで済みます。
例えば、
調べた最低気温が、-10℃だったら、-15℃に対応している寝袋を選ぶ
とすれば、間違いがないでしょう。
オススメの寝袋は、コチラから探せます。
もし、購入したいメーカーは決まっているよ~という方は、
コチラから探せます。
にほんブログ村のランキングに参加しています。
いつもクリックありがとうございます。
にほんブログ村
関連記事
タグ:車中泊 シュラフ, 車中泊 寝袋 選び方
最近のコメント