【車中泊の寝袋の選び方】岩手県の最低気温をチェック!

岩手県のクルマ旅に、ベストな寝袋を探している方へ
 

岩手県の最低気温をチェックして、それに適した寝袋を選択しましょう。

岩手県の12か月分の最低気温を表にまとめてみました。

掲載している場所は、種市、軽米、二戸、山形、久慈、荒屋、奥中山、葛巻、普代、岩手松尾、好摩、岩泉、小本、薮川、雫石、盛岡、区界、宮古、紫波、川井、沢内、花巻、大迫、山田、湯田、遠野、北上、釜石、若柳、江刺、江刺、大船渡、一関、千厩です。

 

お出かけされるシーズンと現地の最低気温を、調べてみてください。

それでは、どうぞ~~


出典:http://www.mapfan.com
 
岩手県の12か月最低気温

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
種市 -4.5 -4.4 -2.0 2.4 7.1 11.3 15.8 18.0 14.2 7.9 2.0 -2.1
軽米 -7.9 -7.7 -4.1 1.3 6.5 11.3 16.1 17.6 12.6 5.1 -0.2 -4.5
二戸 -6.6 -6.5 -3.2 2.1 7.5 12.4 17.1 18.5 13.5 6.2 0.7 -3.5
山形 -7.7 -7.5 -4.4 0.8 5.8 10.6 15.4 16.7 11.9 4.7 -0.6 -4.6
久慈 -5.1 -5.0 -2.3 2.3 7.2 11.8 16.3 18.4 14.1 7.0 1.2 -2.6
荒屋 -7.8 -7.6 -4.5 1.1 6.7 12.0 16.5 17.8 12.6 5.3 0.0 -4.4
奥中山 -9.7 -9.6 -5.9 0.4 5.8 11.0 15.7 17.2 11.9 4.4 -1.2 -6.0
葛巻 -8.4 -8.3 -4.8 0.9 6.0 11.1 15.8 17.1 12.1 4.8 -0.6 -4.9
普代 -5.9 -6.0 -3.1 1.6 6.6 11.3 16.0 17.8 13.6 6.5 0.6 -3.3
岩手松尾 -8.4 -8.0 -4.2 1.3 7.2 12.6 16.9 18.1 12.7 5.2 -0.2 -4.5
好摩 -8.1 -7.8 -3.6 1.8 7.7 13.0 17.4 18.7 13.3 5.6 0.1 -4.1
岩泉 -5.4 -5.5 -2.5 1.6 6.9 12.4 16.8 18.1 13.2 6.2 0.9 -3.2
小本 -5.1 -5.2 -2.3 2.6 7.6 12.1 16.4 18.5 14.6 8.0 1.8 -2.4
薮川 -13.7 -13.8 -9.1 -2.2 3.0 8.8 14.1 15.1 9.6 1.8 -3.8 -8.8
雫石 -7.3 -6.9 -3.4 1.9 7.5 13.2 17.4 18.5 13.4 5.9 0.4 -3.6
盛岡 -5.6 -5.2 -2.2 3.0 8.5 13.8 18.1 19.6 14.6 7.3 1.5 -2.4
区界 -11.3 -11.1 -7.5 -0.9 4.6 9.8 15.2 15.7 10.9 3.6 -2.1 -7.3
宮古 -3.8 -3.8 -1.1 3.8 8.5 12.7 17.0 19.2 15.2 8.2 2.8 -1.2
紫波 -5.8 -5.5 -2.3 2.9 8.5 13.7 17.7 19.2 14.4 7.3 1.5 -2.7
川井 -5.5 -5.4 -2.4 2.8 7.7 12.7 16.9 18.4 13.9 6.9 1.4 -2.4
沢内 -7.1 -6.7 -4.3 0.7 6.3 12.1 16.7 17.9 13.0 5.7 0.3 -3.8
花巻 -6.1 -5.5 -2.2 2.8 9.2 14.8 18.4 19.9 15.3 7.9 2.2 -2.6
大迫 -6.8 -6.6 -3.1 2.1 7.6 13.2 17.7 18.9 14.0 6.7 1.0 -3.2
山田 -5.0 -5.1 -2.3 2.3 7.3 12.3 16.8 18.5 14.4 7.7 1.7 -2.2
湯田 -6.3 -6.1 -3.7 0.9 6.8 12.5 17.0 18.3 13.7 6.3 0.6 -3.4
遠野 -7.3 -7.0 -3.5 1.7 7.2 12.9 17.3 18.6 13.8 6.3 0.4 -3.6
北上 -4.8 -4.3 -1.3 3.9 9.5 14.6 18.6 20.2 15.5 8.3 2.4 -1.8
釜石 -3.1 -3.1 -0.8 4.2 8.9 13.3 17.5 19.4 15.4 9.0 3.4 -0.4
若柳 -5.3 -4.8 -1.8 3.2 9.2 14.2 18.2 19.7 15.0 8.0 1.9 -2.3
江刺 -5.6 -5.0 -1.8 3.2 9.2 14.5 18.5 19.9 15.1 7.8 1.7 -2.3
住田 -5.0 -4.8 -2.1 2.6 8.1 13.3 17.6 19.2 14.8 7.6 1.6 -2.1
大船渡 -2.7 -2.6 -0.4 4.4 9.2 13.9 18.0 20.0 16.0 9.6 3.8 -0.1
一関 -4.2 -3.7 -1.1 3.8 9.4 14.6 18.8 20.4 15.9 8.8 2.6 -1.5
千厩 -5.6 -5.1 -2.4 2.4 7.9 13.3 17.8 19.3 14.8 7.3 1.2 -2.8

出典:https://weather.time-j.net/
 

チェックした現地の最低気温は、何度でしたか?

 

車中泊の寝袋を選ぶには、

車中泊する季節と、現地の最低気温が何度なのか?

が、とても重要です。

寒くて寝れなかったというのが、一番切ないですからね。

寝不足で疲労がたまってしまうと、次の日の行動計画に支障をきたしてしまいます。

 

そして、注意して頂きたいのは、

そのときの天候の変化で、気温が急に下がるということも考えられます。

ですから、

現地の最低気温に、さらに5℃以上の余裕をみて選択すれば、
失敗しないで済みます。

例えば、

調べた最低気温が、-10℃だったら、-15℃に対応している寝袋を選ぶ

とすれば、間違いがないでしょう。

 

オススメの寝袋は、コチラから探せます。


最低使用温度で選ぶ寝袋の一覧

もし、購入したいメーカーは決まっているよ~という方は、

コチラから探せます。


寝袋メーカーで選ぶ 最低使用温度の一覧

 
 

にほんブログ村のランキングに参加しています。
いつもクリックありがとうございます。
にほんブログ村 旅行ブログ 車中泊の旅へ
にほんブログ村

 
 

コメントを残す

サブコンテンツ

このページの先頭へ