【車中泊の寝袋の選び方】秋田県の最低気温をチェック!
秋田県のクルマ旅に、ベストな寝袋を探している方へ
秋田県の最低気温をチェックして、それに適した寝袋を選択しましょう。
秋田県の12か月分の最低気温を表にまとめてみました。
掲載している場所は、八森、熊代、鷹巣、大館、鹿角、脇神、湯瀬、八幡平、男鹿、大潟、五城目、阿仁合、秋田、岩見三内、雄和、角館、田沢湖、大正寺、大曲、本荘、東由利、横手、にかほ、矢島、湯沢、湯の岱です。
お出かけされるシーズンと現地の最低気温を、調べてみてください。
それでは、どうぞ~~
出典:http://www.mapfan.com
秋田県の12か月最低気温
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八森 | -2.1 | -2.0 | -0.1 | 4.8 | 9.8 | 14.4 | 18.8 | 20.3 | 15.9 | 10.3 | 5.0 | 0.5 |
能代 | -2.8 | -2.7 | -0.5 | 4.3 | 9.7 | 14.8 | 19.0 | 20.4 | 15.6 | 9.1 | 3.8 | -0.3 |
鷹巣 | -5.1 | -5.0 | -2.6 | 2.3 | 8.0 | 13.5 | 18.0 | 19.2 | 14.0 | 6.8 | 1.4 | -2.3 |
大館 | -6.3 | -6.0 | -3.0 | 2.2 | 8.2 | 13.5 | 17.9 | 19.1 | 13.8 | 6.4 | 0.9 | -3.1 |
鹿角 | -7.3 | -6.9 | -3.8 | 1.7 | 7.6 | 13.1 | 17.3 | 18.5 | 13.2 | 5.9 | 0.4 | -3.9 |
脇神 | -5.0 | -5.3 | -2.7 | 1.6 | 7.8 | 13.4 | 17.7 | 19.1 | 13.7 | 6.7 | 1.7 | -2.4 |
湯瀬 | -6.2 | -5.9 | -3.3 | 1.6 | 6.9 | 12.4 | 16.8 | 18.1 | 13.2 | 6.2 | 0.9 | -3.2 |
八幡平 | -8.1 | -7.9 | -5.2 | 0.6 | 5.4 | 10.2 | 14.8 | 15.8 | 11.1 | 4.6 | -0.5 | -5.2 |
男鹿 | -3.5 | -3.4 | -1.3 | 3.7 | 9.3 | 14.2 | 18.6 | 19.8 | 14.8 | 8.2 | 3.0 | -1.0 |
大潟 | -3.5 | -3.3 | -1.3 | 3.3 | 9.1 | 14.2 | 18.5 | 19.7 | 14.7 | 8.1 | 3.0 | -0.8 |
五城目 | -3.9 | -3.9 | -1.7 | 3.2 | 8.8 | 14.0 | 18.5 | 19.8 | 14.8 | 8.0 | 2.5 | -1.3 |
阿仁合 | -5.4 | -5.4 | -3.1 | 1.9 | 7.5 | 12.8 | 17.5 | 18.7 | 13.7 | 6.9 | 1.4 | -2.5 |
秋田 | -2.5 | -2.3 | -0.1 | 5.1 | 10.5 | 15.5 | 19.8 | 21.3 | 16.5 | 9.8 | 4.1 | 0.0 |
岩見三内 | -4.7 | -4.7 | -2.6 | 2.4 | 8.0 | 13.4 | 18.0 | 19.1 | 14.1 | 7.0 | 1.6 | -2.0 |
雄和 | -3.5 | -3.7 | -1.4 | 3.2 | 9.4 | 14.8 | 18.7 | 20.0 | 15.4 | 8.8 | 3.5 | -0.9 |
角館 | -5.2 | -5.1 | -2.5 | 2.9 | 8.8 | 14.4 | 18.5 | 19.7 | 14.8 | 7.6 | 1.9 | -2.1 |
田沢湖 | -6.4 | -6.2 | -3.4 | 1.9 | 7.7 | 13.2 | 17.8 | 19.2 | 14.1 | 6.7 | 0.9 | -3.2 |
大正寺 | -4.1 | -4.1 | -2.2 | 2.3 | 8.1 | 13.5 | 18.0 | 19.1 | 14.3 | 7.1 | 1.7 | -1.7 |
大曲 | -5.5 | -5.1 | -2.5 | 3.2 | 9.2 | 15.0 | 18.9 | 20.0 | 15.0 | 7.6 | 2.0 | -2.3 |
本荘 | -2.2 | -2.3 | -0.5 | 4.0 | 9.7 | 14.9 | 19.0 | 20.3 | 15.6 | 9.2 | 3.9 | 0.2 |
東由利 | -4.9 | -5.1 | -3.1 | 2.0 | 8.0 | 13.7 | 18.1 | 19.2 | 14.3 | 7.0 | 1.6 | -2.1 |
横手 | -4.7 | -4.4 | -1.9 | 3.5 | 9.3 | 14.7 | 19.0 | 20.4 | 15.6 | 8.4 | 2.5 | -1.9 |
にかほ | -0.5 | -0.6 | 1.1 | 5.7 | 10.8 | 15.4 | 19.7 | 21.3 | 17.1 | 11.4 | 6.1 | 2.1 |
矢島 | -3.3 | -3.4 | -1.5 | 3.3 | 9.0 | 14.3 | 18.6 | 19.8 | 15.1 | 8.3 | 3.0 | -0.8 |
湯沢 | -5.1 | -4.9 | -2.4 | 2.8 | 8.7 | 14.3 | 18.4 | 19.5 | 14.8 | 7.9 | 2.2 | -2.1 |
湯の岱 | -5.3 | -5.3 | -2.9 | 1.9 | 7.5 | 12.8 | 17.2 | 18.5 | 14.0 | 7.3 | 1.8 | -2.4 |
出典:https://weather.time-j.net/
チェックした現地の最低気温は、何度でしたか?
車中泊の寝袋を選ぶには、
車中泊する季節と、現地の最低気温が何度なのか?
が、とても重要です。
寒くて寝れなかったというのが、一番切ないですからね。
寝不足で疲労がたまってしまうと、次の日の行動計画に支障をきたしてしまいます。
そして、注意して頂きたいのは、
そのときの天候の変化で、気温が急に下がるということも考えられます。
ですから、
現地の最低気温に、さらに5℃以上の余裕をみて選択すれば、
失敗しないで済みます。
例えば、
調べた最低気温が、-10℃だったら、-15℃に対応している寝袋を選ぶ
とすれば、間違いがないでしょう。
オススメの寝袋は、コチラから探せます。
もし、購入したいメーカーは決まっているよ~という方は、
コチラから探せます。
にほんブログ村のランキングに参加しています。
いつもクリックありがとうございます。
にほんブログ村
関連記事
タグ:車中泊 シュラフ, 車中泊 寝袋 選び方
最近のコメント